| Player | Pos | Stars | Team | Proj. NIL Value |
|---|---|---|---|---|
| SF | ★★★★★ | $6,000,000 | ||
| PF | ★★★★★ |
| $1,500,000 |
| PG | ★★★★★ | $1,600,000 |
| SG | ★★★★★ | $1,400,000 |
| PG | ★★★★★ | Uncommitted | $1,250,000 |
| PF | ★★★★★ | $1,300,000 |
| PG | ★★★★★ | $1,050,000 |
| SF | ★★★★★ | $1,100,000 |
| SF | ★★★★★ | $949,822 |
| PG | ★★★★★ | $1,200,000 |
| SF | ★★★★★ | $943,271 |
| PF | ★★★★★ | $371,280 |
| SG | ★★★★★ | $852,359 |
| SG | ★★★★★ | $1,000,000 |
| PF | ★★★★★ | $358,020 |
| SF | ★★★★★ | $711,232 |
| C | ★★★★★ | $358,020 |
| PG | ★★★★★ | $742,119 |
| C | ★★★★★ | $322,218 |
| PF | ★★★★★ | $662,179 |
| SF | ★★★★★ | $466,752 |
| SF | ★★★★★ | $401,115 |
| PG | ★★★★★ | $464,100 |
| SF | ★★★★★ | $466,752 |
| SF | ★★★★★ | $415,700 |
| SG | ★★★★ | $422,279 |
| SF | ★★★★ | $367,735 |
| PG | ★★★★ | $484,448 |
| PF | ★★★★ | $293,250 |
| C | ★★★★ | $316,710 |
| PF | ★★★★ | $346,035 |
| PF | ★★★★ | Uncommitted | $293,250 |
| SG | ★★★★ | $358,937 |
| SF | ★★★★ | $380,638 |
| SF | ★★★★ | $393,541 |
| SF | ★★★★ | $361,284 |
| PF | ★★★★ | $293,250 |
| SF | ★★★★ | $380,638 |
| SF | ★★★★ | Uncommitted | $322,574 |
| SF | ★★★★ | $380,638 |
| PG | ★★★★ | $492,659 |
| PG | ★★★★ | $426,971 |
| SF | ★★★★ | Uncommitted | $322,574 |
| SF | ★★★★ | Uncommitted | $322,574 |
| SG | ★★★★ | Uncommitted | $351,899 |
| PG | ★★★★ | $468,026 |
| SG | ★★★★ | $450,431 |
| SF | ★★★★ | $367,735 |
| SG | ★★★★ | $387,090 |
| SF | ★★★★ | $367,735 |
| SF | ★★★★ | $374,186 |
| PG | ★★★★ | $492,659 |
| SF | ★★★★ | $399,992 |
| SF | ★★★★ | $322,574 |
| PF | ★★★★ | $363,630 |
| C | ★★★★ | $337,824 |
| SG | ★★★★ | Uncommitted | $351,899 |
| SG | ★★★★ | $380,051 |
| C | ★★★★ | $263,925 |
| SF | ★★★★ | Uncommitted | $322,574 |
| SF | ★★★★ | $348,380 |
| SF | ★★★★ | $322,574 |
| SF | ★★★★ | $367,735 |
| PF | ★★★★ | $293,250 |
| C | ★★★★ | $279,760 |
| C | ★★★★ | $263,925 |
| PG | ★★★★ | $410,549 |
| SF | ★★★★ | $322,574 |
| C | ★★★★ | $300,874 |
| PG | ★★★★ | $410,549 |
| PG | ★★★★ | $410,549 |
| PF | ★★★★ | $293,250 |
| PG | ★★★★ | $418,760 |
| SF | ★★★★ | $322,574 |
| PG | ★★★★ | $410,549 |
| PG | ★★★★ | Uncommitted | $410,549 |
| SF | ★★★★ | $322,574 |
| SG | ★★★★ | $351,899 |
| SG | ★★★★ | $415,241 |
| SF | ★★★★ | $322,574 |
| PF | ★★★★ | $351,900 |
| SF | ★★★★ | $341,929 |
| PG | ★★★★ | $410,549 |
| SF | ★★★★ | $335,477 |
| SF | ★★★★ | $367,735 |
| C | ★★★★ | $285,039 |
| PG | ★★★★ | $410,549 |
| PF | ★★★★ | $293,250 |
| SF | ★★★★ | $322,574 |
| SG | ★★★★ | $351,899 |
| SG | ★★★★ | $380,051 |
| SF | ★★★★ | $412,895 |
| SG | ★★★★ | $351,899 |
| PG | ★★★★ | Uncommitted | $410,549 |
| PF | ★★★★ | Uncommitted | $293,250 |
| PG | ★★★★ | $484,448 |
| C | ★★★★ | $263,925 |
| SF | ★★★★ | $322,574 |
| SF | ★★★★ | Uncommitted | $322,574 |
| SF | ★★★★ | $374,186 |
100 recruits shown (4★ and above)