| Player | Pos | From | To | Status | Est. NIL Value |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Committed | $2,500,000 | |||
| SG |
| Committed |
| $2,000,000 |
| C | Committed | $2,000,000 |
| SG | Committed | $1,890,504 |
| SG | Committed | $1,824,768 |
| PG | — | — | Committed | $1,801,800 |
| SG | Committed | $1,680,060 |
| SF | Committed | $1,680,060 |
| SF | Committed | $1,672,704 |
| SG | Committed | $1,653,695 |
| SF | Committed | $1,646,785 |
| SG | Committed | $1,600,000 |
| C | Committed | $1,600,000 |
| SG | Committed | $1,588,752 |
| SF | Committed | $1,537,305 |
| SG | Committed | $1,524,600 |
| SG | Committed | $1,520,640 |
| SG | Committed | $1,517,340 |
| SG | Committed | $1,473,120 |
| SG | Committed | $1,463,616 |
| SG | Committed | $1,411,344 |
| SF | Committed | $1,411,344 |
| SG | Committed | $1,400,000 |
| SG | Committed | $1,382,304 |
| SG | Committed | $1,332,936 |
| SG | Committed | $1,316,700 |
| SF | — | — | Committed | $1,306,800 |
| SG | Committed | $1,283,040 |
| SG | Committed | $1,241,460 |
| SG | Committed | $1,228,392 |
| SG | Committed | $1,220,769 |
| C | Committed | $1,200,000 |
| PF | — | — | Committed | $1,188,000 |
| SG | — | — | Committed | $1,188,000 |
| SF | Committed | $1,156,518 |
| SF | Committed | $1,147,806 |
| SG | Committed | $1,117,314 |
| C | Committed | $1,100,000 |
| SG | Committed | $1,090,980 |
| SF | — | — | Committed | $1,089,000 |
| PF | — | — | Committed | $1,089,000 |
| SG | Duquesne Dukes | Committed | $1,078,110 |
| SG | Committed | $1,054,974 |
| SG | Committed | $1,033,560 |
| SG | Committed | $997,920 |
| PF | Committed | $996,435 |
| SG | Committed | $993,168 |
| SF | Committed | $983,367 |
| SG | Committed | $980,100 |
| SG | Committed | $978,120 |
| SF | Committed | $967,304 |
| SF | — | Committed | $961,818 |
| SG | Committed | $951,786 |
| SG | Committed | $925,344 |
| SF | Committed | $912,384 |
| SF | Committed | $910,404 |
| SF | Committed | $901,692 |
| SF | Committed | $901,419 |
| SF | — | — | Committed | $898,425 |
| PF | — | — | Committed | $891,000 |
| SF | Committed | $881,496 |
| SF | Committed | $880,456 |
| SF | Committed | $872,783 |
| SF | Committed | $867,864 |
| C | Committed | $852,687 |
| SF | Committed | $844,519 |
| SF | Committed | $833,085 |
| SG | — | Committed | $831,600 |
| SG | Committed | $827,640 |
| PF | Committed | $817,740 |
| PF | — | — | Committed | $816,750 |
| PF | — | — | Committed | $816,750 |
| SG | Committed | $801,900 |
| PF | Committed | $800,000 |
| SG | Committed | $798,336 |
| SF | Committed | $790,631 |
| SF | Committed | $790,020 |
| SG | Committed | $784,080 |
| SF | Committed | $777,480 |
| SG | Committed | $771,210 |
| SF | Committed | $765,204 |
| SG | Committed | $764,640 |
| SG | Committed | $758,880 |
| PF | Committed | $750,000 |
| SF | Committed | $748,440 |
| SF | Committed | $748,440 |
| C | — | Committed | $746,928 |
| SF | Committed | $734,665 |
| SG | Committed | $722,160 |
| SG | — | — | Committed | $712,800 |
| SG | Committed | $705,672 |
| SF | Committed | $701,316 |
| SF | Committed | $700,920 |
| SF | Committed | $689,700 |
| SG | Committed | $680,400 |
| SG | Committed | $665,280 |
| SF | Committed | $653,400 |
| SF | Committed | $653,152 |
| SF | Committed | $641,520 |
| SF | Committed | $639,539 |
| SG | Committed | $635,040 |
| SG | Committed | $629,280 |
| SG | Committed | $618,600 |
| SG | Committed | $613,008 |
| SG | Committed | $601,920 |
| SG | Committed | $598,752 |
| SG | Committed | $596,160 |
| SG | Committed | $574,560 |
| SF | Committed | $573,705 |
| SF | Committed | $565,554 |
| SF | Committed | $564,300 |
| SG | Committed | $557,280 |
| SF | Committed | $543,138 |
| SF | Committed | $522,720 |
| SF | Committed | $522,720 |
| SG | Committed | $517,104 |
| SG | Committed | $498,899 |
| SG | Committed | $496,485 |
| PG | Committed | $493,762 |
| SG | Committed | $491,650 |
| C | Committed | $459,756 |
| SF | Committed | $457,380 |
| PG | Committed | $453,600 |
| SG | — | — | Committed | $445,500 |
| SF | Committed | $445,500 |
| SG | Committed | $435,600 |
| SG | Committed | $432,630 |
| PG | — | — | Committed | $425,250 |
| SF | Committed | $424,256 |
| SF | Committed | $416,690 |
| PG | Illinois-Chicago Flames | Committed | $415,800 |
| PG | Toledo Rockets | Committed | $411,264 |
| PG | Bradley Braves | Committed | $408,240 |
| PG | — | — | Committed | $401,625 |
| PG | Committed | $393,120 |
| SG | Committed | $392,444 |
| SG | Committed | $392,040 |
| SG | Furman Paladins | Committed | $388,800 |
| PG | Committed | $385,560 |
| SF | Committed | $381,150 |
| SF | Committed | $380,638 |
| SF | Committed | $380,160 |
| SG | Committed | $380,051 |
| PG | George Mason Patriots | Committed | $378,000 |
| PG | Lehigh Mountain Hawks | Committed | $378,000 |
| PG | Tulane Green Wave | Committed | $378,000 |
| PG | Hofstra Pride | Committed | $378,000 |
| PG | Sam Houston State Bearkats | Committed | $378,000 |
| PG | Portland Pilots | Committed | $378,000 |
| PF | — | — | Committed | $371,250 |
| SG | Committed | $370,260 |
| SF | Committed | $367,735 |
| SG | Committed | $367,200 |
| SG | — | — | Committed | $364,500 |
| SF | Committed | $363,825 |
| PG | Santa Clara University Broncos | Committed | $362,880 |
| SF | Committed | $359,370 |
| SF | Committed | $356,430 |
| SG | Committed | $356,400 |
| SG | Cornell Big Red | Committed | $356,400 |
| SG | Robert Morris Colonials | Committed | $349,920 |
| SG | Committed | $348,300 |
| PG | Charleston Southern Buccaneers | Committed | $347,760 |
| SF | Troy Trojans | Committed | $344,520 |
| SG | St. Thomas Tommies | Committed | $343,440 |
| SG | Committed | $343,440 |
| SG | Radford Highlanders | Committed | $343,440 |
| SG | Belmont University Bruins | Committed | $341,496 |
| SG | VCU Rams | Committed | $341,496 |
| PG | Colorado State Rams | Committed | $340,200 |
| PG | Central Connecticut State Blue Devils | Committed | $340,200 |
| SG | McNeese State Cowboys | Committed | $336,960 |
| PG | Wofford Terriers | Committed | $334,152 |
| SF | — | — | Committed | $334,125 |
| SF | — | — | Committed | $334,125 |
| SG | Hofstra Pride | Committed | $330,480 |
| SG | Purdue University Fort Wayne Mastodons | Committed | $330,480 |
| PG | Wyoming Cowboys | Committed | $327,726 |
| PG | Radford Highlanders | Committed | $325,080 |
| PF | Kent State Golden Flashes | Committed | $324,000 |
| SG | Committed | $324,000 |
| SG | Davidson Wildcats | Committed | $324,000 |
| SG | Wright State Raiders | Committed | $324,000 |
| SG | San Jose State Spartans | Committed | $324,000 |
| SG | North Dakota State Bison | Committed | $324,000 |
| SG | Drexel Dragons | Committed | $324,000 |
| SG | Utah Valley University Wolverines | Committed | $324,000 |
| SG | George Washington University Colonials | Committed | $324,000 |
| SG | Merrimack Warriors | Committed | $324,000 |
| SG | Montana Grizzlies | Committed | $324,000 |
| SG | Tulsa Golden Hurricane | Committed | $324,000 |
| SG | Buffalo Bulls | Committed | $324,000 |
| SG | Sam Houston State Bearkats | Committed | $324,000 |
| SG | Davidson Wildcats | Committed | $324,000 |
| PG | Utah State Aggies | Committed | $321,300 |
| SF | Northern Iowa Panthers | Committed | $320,760 |
| PF | Committed | $318,600 |
| SF | Saint Louis Billikens | Committed | $314,820 |
| PF | South Alabama Jaguars | Committed | $313,200 |
| PG | Northeastern Huskies | Committed | $309,960 |
| SF | Siena Saints | Committed | $308,880 |
| SF | Committed | $308,550 |
| SG | Liberty Flames | Committed | $308,448 |
| PF | Princeton Tigers | Committed | $307,799 |
| PF | — | — | Committed | $303,750 |
| PF | Robert Morris Colonials | Committed | $302,400 |
| SG | Committed | $300,563 |
| PF | Belmont University Bruins | Committed | $298,350 |
| SG | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | Committed | $298,080 |
| SG | Committed | $298,080 |
| SF | Committed | $297,000 |
| PF | Committed | $297,000 |
| SF | Saint Mary's College of California Gaels | Committed | $297,000 |
| SF | Central Connecticut State Blue Devils | Committed | $297,000 |
| SF | Akron Zips | Committed | $297,000 |
| SF | UAB Blazers | Committed | $297,000 |
| SF | Washington State Cougars | Committed | $297,000 |
| SF | Utah Valley University Wolverines | Committed | $297,000 |
| PF | Furman Paladins | Committed | $297,000 |
| SF | Towson Tigers | Committed | $297,000 |
| SG | Kennesaw State Owls | Committed | $291,600 |
| PG | Bradley Braves | Committed | $289,170 |
| SG | Boston University Terriers | Committed | $286,416 |
| SG | Temple Owls | Committed | $286,416 |
| SF | Committed | $285,120 |
| SF | Pennsylvania Quakers | Committed | $285,120 |
| SG | College of Charleston Cougars | Committed | $285,120 |
| PG | Committed | $282,744 |
| C | Santa Clara University Broncos | Committed | $281,880 |
| PF | New Mexico Lobos | Committed | $280,800 |
| PF | Siena Saints | Committed | $280,800 |
| PF | Committed | $280,800 |
| SG | Washington State Cougars | Committed | $278,640 |
| PG | Wright State Raiders | Committed | $276,318 |
| SG | Utah Valley University Wolverines | Committed | $275,400 |
| PF | Lamar Cardinals | Committed | $275,400 |
| SF | Committed | $273,240 |
| PF | Committed | $270,000 |
| PF | University of California-Irvine Anteaters | Committed | $270,000 |
| PF | Samford Bulldogs | Committed | $270,000 |
| PF | University of California-Santa Barbara Gauchos | Committed | $270,000 |
| PF | Southern Illinois Salukis | Committed | $270,000 |
| PF | Utah State Aggies | Committed | $270,000 |
| PF | Committed | $270,000 |
| PG | Merrimack Warriors | Committed | $269,892 |
| SF | Miami (OH) RedHawks | Committed | $267,300 |
| SG | University of Rio Grande Redmen | Committed | $265,680 |
| SF | Committed | $263,925 |
| PG | Northeastern Huskies | Committed | $263,466 |
| SG | Florida Atlantic Owls | Committed | $261,630 |
| C | Committed | $255,150 |
| PF | Washington State Cougars | Committed | $253,800 |
| SG | Committed | $253,368 |
| C | Saint Mary's College of California Gaels | Committed | $252,720 |
| SF | Miami (OH) RedHawks | Committed | $252,450 |
| SF | George Washington University Colonials | Committed | $249,480 |
| SF | Montana Grizzlies | Committed | $249,480 |
| PF | Murray State Racers | Committed | $243,000 |
| C | Winthrop Eagles | Committed | $243,000 |
| C | New Mexico Lobos | Committed | $243,000 |
| C | George Mason Patriots | Committed | $243,000 |
| SG | Florida Gulf Coast University Eagles | Committed | $242,352 |
| SF | University of North Carolina Asheville Bulldogs | Committed | $242,352 |
| SG | Wofford Terriers | Committed | $242,352 |
| SF | Committed | $242,352 |
| SG | New Mexico State Aggies | Committed | $236,844 |
| SG | Dartmouth Big Green | Committed | $236,844 |
| PF | Weber State Wildcats | Committed | $232,200 |
| C | Yale Bulldogs | Committed | $230,850 |
| C | North Dakota State Bison | Committed | $228,420 |
| SG | Wofford Terriers | Committed | $225,827 |
| C | Mercer Bears | Committed | $223,560 |
| SF | Troy Trojans | Committed | $222,156 |
| PF | George Washington University Colonials | Committed | $221,399 |
| PF | Saint Mary's College of California Gaels | Committed | $220,320 |
| PF | James Madison Dukes | Committed | $215,730 |
| C | Appalachian State Mountaineers | Committed | $214,812 |
| SF | College of Charleston Cougars | Committed | $207,009 |
| SF | Bellarmine Knights | Committed | $207,009 |
| C | Utah State Aggies | Committed | $206,550 |
| C | Hofstra Pride | Committed | $206,550 |
| PF | Florida Gulf Coast University Eagles | Committed | $201,960 |
| PF | North Dakota State Bison | Committed | $201,960 |
| PF | North Carolina A&T Aggies | Committed | $201,960 |
| SG | Boston University Terriers | Committed | $198,288 |
| C | California Baptist University Lancers | Committed | $198,288 |
| SG | Rice Owls | Committed | $198,288 |
| PF | Manhattan College Jaspers | Committed | $197,370 |
| PF | Belmont University Bruins | Committed | $192,780 |
| PF | Fairfield University Stags | Committed | $188,190 |
| C | New Orleans Privateers | Committed | $181,764 |
| C | Fresno State Bulldogs | Committed | $169,371 |
| C | Mount St. Mary's Mountaineers | Committed | $169,371 |
| SF | Committed | $141,933 |
| SF | Committed | $103,980 |
| SF | — | In Portal | $2,100,000 |
| SG | — | In Portal | $2,044,416 |
| SG | — | In Portal | $1,661,088 |
| SG | — | In Portal | $1,628,184 |
| SF | — | In Portal | $1,597,200 |
| SF | — | In Portal | $1,522,664 |
| SG | — | In Portal | $1,359,072 |
| SG | — | In Portal | $1,341,648 |
| SG | — | In Portal | $1,254,528 |
| SF | — | In Portal | $1,245,816 |
| SG | — | In Portal | $1,244,460 |
| SG | — | In Portal | $1,215,324 |
| SG | — | In Portal | $1,197,504 |
| SG | — | In Portal | $1,156,518 |
| SG | — | In Portal | $1,131,108 |
| SG | — | In Portal | $1,102,464 |
| SF | — | In Portal | $1,102,068 |
| SF | — | In Portal | $1,054,152 |
| SG | — | In Portal | $1,045,440 |
| SF | — | In Portal | $1,030,194 |
| SF | — | In Portal | $1,029,105 |
| SG | — | In Portal | $1,029,105 |
| SG | — | In Portal | $988,416 |
| C | — | In Portal | $988,267 |
| SF | — | In Portal | $988,267 |
| SG | — | In Portal | $982,278 |
| SG | — | In Portal | $980,100 |
| SG | — | In Portal | $940,896 |
| SF | — | In Portal | $916,393 |
| SG | — | In Portal | $914,760 |
| SF | — | In Portal | $910,404 |
| SG | — | In Portal | $902,880 |
| SG | — | In Portal | $897,600 |
| SG | — | In Portal | $892,980 |
| SF | — | In Portal | $887,040 |
| SG | — | In Portal | $876,960 |
| SG | — | In Portal | $875,160 |
| SF | — | In Portal | $864,864 |
| SF | — | In Portal | $862,488 |
| SG | — | In Portal | $862,488 |
| SG | — | In Portal | $855,360 |
| C | — | In Portal | $846,450 |
| SG | — | In Portal | $827,640 |
| SG | — | In Portal | $823,284 |
| SG | — | In Portal | $819,720 |
| SG | — | In Portal | $803,682 |
| SG | — | In Portal | $801,504 |
| SG | — | In Portal | $795,600 |
| SF | — | In Portal | $790,019 |
| SG | — | In Portal | $784,080 |
| SG | — | In Portal | $784,080 |
| C | — | In Portal | $769,824 |
| SG | — | In Portal | $767,151 |
| SG | — | In Portal | $764,640 |
| SG | — | In Portal | $761,805 |
| SF | — | In Portal | $760,914 |
| SG | — | In Portal | $756,000 |
| SG | — | In Portal | $755,568 |
| SG | — | In Portal | $755,568 |
| SG | — | In Portal | $740,520 |
| SF | — | In Portal | $734,712 |
| SG | — | In Portal | $731,808 |
| SF | — | In Portal | $731,808 |
| SF | — | In Portal | $718,740 |
| SF | — | In Portal | $717,288 |
| SG | — | In Portal | $712,800 |
| SG | — | In Portal | $707,616 |
| SF | — | In Portal | $702,405 |
| SG | — | In Portal | $699,840 |
| SG | — | In Portal | $699,840 |
| SG | — | In Portal | $695,520 |
| SG | — | In Portal | $692,208 |
| SG | — | In Portal | $673,920 |
| SF | — | In Portal | $670,824 |
| SF | — | In Portal | $666,468 |
| SG | — | In Portal | $665,280 |
| SF | — | In Portal | $665,280 |
| SG | — | In Portal | $656,640 |
| SG | — | In Portal | $636,480 |
| SG | — | In Portal | $629,856 |
| SF | — | In Portal | $627,264 |
| SG | — | In Portal | $622,080 |
| SG | — | In Portal | $615,600 |
| SG | — | In Portal | $615,600 |
| SG | — | In Portal | $613,008 |
| SF | — | In Portal | $588,060 |
| SG | — | In Portal | $583,200 |
| SG | — | In Portal | $582,120 |
| SF | — | In Portal | $574,992 |
| SG | — | In Portal | $570,240 |
| SF | — | In Portal | $570,240 |
| SF | — | In Portal | $565,554 |
| SF | — | In Portal | $561,924 |
| SF | — | In Portal | $561,924 |
| SG | — | In Portal | $557,280 |
| SG | — | In Portal | $557,280 |
| C | — | In Portal | $554,040 |
| SG | — | In Portal | $550,800 |
| SG | — | In Portal | $547,200 |
| SF | — | In Portal | $546,480 |
| SG | — | In Portal | $544,320 |
| C | — | In Portal | $534,600 |
| SG | — | In Portal | $534,600 |
| SG | — | In Portal | $534,600 |
| SF | — | In Portal | $510,840 |
| SG | — | In Portal | $504,792 |
| SG | — | In Portal | $501,552 |
| C | — | In Portal | $501,552 |
| SG | — | In Portal | $500,850 |
| SF | — | In Portal | $498,960 |
| SF | — | In Portal | $495,495 |
| SG | — | In Portal | $493,289 |
| SG | — | In Portal | $489,888 |
| SG | — | In Portal | $481,950 |
| SG | — | In Portal | $472,395 |
| SF | — | In Portal | $470,448 |
| C | — | In Portal | $470,448 |
| C | — | In Portal | $459,756 |
| SF | — | In Portal | $449,212 |
| SG | — | In Portal | $443,699 |
| SF | — | In Portal | $438,075 |
| SG | — | In Portal | $436,049 |
| SG | — | In Portal | $429,300 |
| SG | — | In Portal | $423,225 |
| SG | — | In Portal | $422,819 |
| SF | — | In Portal | $420,997 |
| SF | — | In Portal | $413,737 |
| SF | — | In Portal | $405,198 |
| SG | — | In Portal | $400,950 |
| SG | — | In Portal | $393,660 |
| SF | — | In Portal | $393,401 |
| SG | — | In Portal | $392,040 |
| SG | — | In Portal | $388,800 |
| SG | — | In Portal | $383,130 |
| SG | — | In Portal | $382,725 |
| SG | — | In Portal | $370,206 |
| SF | — | In Portal | $361,284 |
| SF | — | In Portal | $359,370 |
| SG | — | In Portal | $356,400 |
| SF | — | In Portal | $356,400 |
| SG | — | In Portal | $356,400 |
| SF | — | In Portal | $355,162 |
| SF | — | In Portal | $354,832 |
| SF | — | In Portal | $352,687 |
| SG | — | In Portal | $350,550 |
| C | — | In Portal | $348,975 |
| C | — | In Portal | $346,275 |
| SG | — | In Portal | $344,250 |
| SG | — | In Portal | $344,250 |
| SF | — | In Portal | $343,035 |
| SG | — | In Portal | $342,630 |
| SF | — | In Portal | $341,550 |
| SF | — | In Portal | $336,600 |
| SF | — | In Portal | $334,125 |
| SF | — | In Portal | $334,125 |
| SF | — | In Portal | $328,185 |
| C | — | In Portal | $328,050 |
| SF | — | In Portal | $326,700 |
| C | — | In Portal | $321,300 |
| C | — | In Portal | $320,625 |
| SF | — | In Portal | $319,275 |
| SF | — | In Portal | $319,275 |
| C | — | In Portal | $318,937 |
| SF | — | In Portal | $315,562 |
| SG | — | In Portal | $313,470 |
| SF | — | In Portal | $308,550 |
| SG | — | In Portal | $302,940 |
| SF | — | In Portal | $300,712 |
| SF | — | In Portal | $300,712 |
| SF | — | In Portal | $287,347 |
| SF | — | In Portal | $287,347 |
| SF | — | In Portal | $284,006 |
| SG | — | In Portal | $282,285 |
| C | — | In Portal | $282,150 |
| SF | — | In Portal | $280,665 |
| C | — | In Portal | $267,300 |
Showing 471 portal entries