Showing 100 players
Basketball V1
| Player | Team | Pos | Est. NIL Value |
|---|---|---|---|
| SF | $7,000,000 | ||
| SF | $6,000,000 | ||
| SF | $5,000,000 | ||
| SF | $4,000,000 | ||
| SF | $2,722,720 | ||
| SG | $2,500,000 | ||
| SG | $2,313,360 | ||
| SF | $2,200,000 | ||
| SF | $2,162,160 | ||
| SG | $2,160,576 | ||
| SF | $2,100,000 | ||
| SG | $2,093,880 | ||
| SG | $2,076,360 | ||
| SG | $2,047,416 | ||
| SG | $2,044,416 | ||
| SG | $2,044,416 | ||
| SG | $2,041,608 | ||
| C | $2,000,000 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| SF | $2,000,000 | ||
| SF | $2,000,000 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| SF | $1,972,542 | ||
| SG | $1,951,488 | ||
| SG | $1,916,640 | ||
| SG | $1,896,180 | ||
| SG | $1,890,504 | ||
| SG | $1,884,696 | ||
| C | $1,884,519 | ||
| SG | $1,881,792 | ||
| SG | $1,877,616 | ||
| SF | $1,877,048 | ||
| SG | $1,858,427 | ||
| SF | $1,852,752 | ||
| SF | $1,829,520 | ||
| SG | $1,824,768 | ||
| SG | $1,822,392 | ||
| SG | $1,812,096 | ||
| SF | $1,808,664 | ||
| SG | $1,805,760 | ||
| — | PG | $1,801,800 | |
| SG | $1,771,440 | ||
| SG | $1,768,536 | ||
| SF | $1,756,920 | ||
| SG | $1,753,320 | ||
| SG | $1,742,400 | ||
| C | $1,729,728 | ||
| SG | $1,724,976 | ||
| SG | $1,710,720 | ||
| SF | $1,698,356 | ||
| SG | $1,693,032 | ||
| SG | $1,685,376 | ||
| SF | $1,680,060 | ||
| SG | $1,680,060 | ||
| SF | $1,672,704 | ||
| SG | $1,661,088 | ||
| SG | $1,653,695 | ||
| SG | $1,653,695 | ||
| SF | $1,646,785 | ||
| SG | $1,629,144 | ||
| SG | $1,628,184 | ||
| SG | $1,626,240 | ||
| SG | $1,625,183 | ||
| SF | $1,620,432 | ||
| SG | $1,620,432 | ||
| SG | $1,600,104 | ||
| SG | $1,600,000 | ||
| C | $1,600,000 | ||
| PG | $1,600,000 | ||
| SG | $1,599,672 | ||
| C | $1,597,296 | ||
| SF | $1,597,200 | ||
| SG | $1,588,752 | ||
| SG | $1,568,160 | ||
| SG | $1,544,400 | ||
| SG | $1,539,648 | ||
| SF | $1,537,305 | ||
| SG | $1,533,312 | ||
| SF | $1,528,956 | ||
| SG | $1,524,600 | ||
| SG | $1,524,600 | ||
| SF | $1,522,664 | ||
| SF | $1,522,664 | ||
| SG | $1,520,640 | ||
| SG | $1,517,340 | ||
| SG | $1,517,340 | ||
| SG | $1,507,968 | ||
| PF | $1,500,000 | ||
| SG | $1,500,000 | ||
| SG | $1,496,880 | ||
| SG | $1,496,880 | ||
| SG | $1,473,120 | ||
| SG | $1,469,424 | ||
| SG | $1,467,180 | ||
| SG | $1,466,616 | ||
| SG | $1,463,616 | ||
| SF | $1,456,452 | ||
| SG | $1,454,112 | ||
| SG | $1,452,000 | ||
| SG | $1,437,480 |
Showing 100 players
Rankings updated algorithmically · How are these calculated?